Teamfight Tactics - Best Comps Set 16
Fait par | Classement | R | Lien | Synergies | FR | Reroll | Objets principaux | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR > Hunter > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Striker's Flail, Red Buff | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & Morgana > Blossom > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | ASHE > Blossom > Lvl 9 rush | ASHE > Blossom > Lvl 9 rush | Fast 9 | Spear of Shojin, Red Buff, Last Whisper | hard |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Dragon 9 | Dragon 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Draven AD 9 | Draven AD 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Ashe Fast 9 | Ashe Fast 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Blackthorn Malphite | Blackthorn Malphite | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Lunar Aphelios Nidalee | Lunar Aphelios Nidalee | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Hunter Sivir Amumu | Hunter Sivir Amumu | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Inferno Draven | Inferno Draven | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Invoker Ahri | Incantateur Ahri | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS > Elderwood OR Vanguard> Lvl 8 push | APHELIOS > Elderwood OR Vanguard> Lvl 8 push | Fast 8 | Kraken's Fury, Deathblade, Guinsoo's Rageblade | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA & ZYRA > Executioner > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | CINDERLING / PEBBLES > Riftbeast > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Last Whisper, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > Colosse > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Morgana | Ahri Morgana | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Jungle | Primal Jungle | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Blossom Sett | Blossom Sett | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Hunter Malphite | Hunter Malphite | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Hunter Caitlyn | Hunter Caitlyn | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Veigar Consuming Flora | Veigar Consuming Flora | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Trait Ladder | Trait Ladder | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Fae Tristana | Fae Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Emblem Rengar | Emblem Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Sterak's Gage, Infinity Edge, Hand Of Justice | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Colosse > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Défenseur > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Incantateur > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Yi Rengar | Yi Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Riftbeast Reroll | Riftbeast Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Invoker Morgana | Incantateur Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | Solar Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | Défenseur Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solara Yunara | Solara Yunara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | XAYAH & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | XAYAH & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | NIDALEE > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE > Incantateur > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Hand Of Justice, Edge of Night, Rabadon's Deathcap | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Edge of Night, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Veigar | Elderwood Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Elderwood Executioners | Elderwood Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Nidalee | Incantateur Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Solar Kayle | Solar Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Rengar Reroll | Rengar Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Reroll | Warwick Reroll | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Teemowood | Teemowood | 2-Cost Reroll (EASY) |
Un joueur et streamer Challenger bien connu, célèbre pour son approche analytique du jeu et ses listes de niveaux détaillées.
Joueur légendaire de TFT et double champion du monde, Dishsoap est connu pour son statut de rang 1 de longue date en NA. Il co-dirige TFTAcademy, fournissant des guides stratégiques de haut niveau et des analyses de la méta pour la communauté.
Animateur et commentateur d'esports chevronné, Frodan est une figure clé de la scène TFT. Il co-dirige TFTAcademy, se concentrant sur la création de contenu éducatif de haute qualité et d'outils pour aider les joueurs à améliorer leur jeu.
MetaTFT est une plateforme populaire pour les statistiques et les listes de niveaux de TFT, fournissant des informations basées sur les données pour aider les joueurs à gravir les échelons.
Commentateur TFT/PCS anglais et mandarin, gourmet, conteur et spécialiste des statistiques de Taïwan.