Teamfight Tactics - Enchanted Wilds Tierlist - Best Comps Set 18
Difficile de progresser quand la moitié du lobby force aveuglément la même compo de la tierlist. On vous monte en Master (d'où il est impossible de redescendre de tout le Set) en Mode Hors-Ligne strict.
Nous recherchons des coachs TFT, langue française requise. Vous avez un haut niveau et aimez enseigner ? Rejoignez notre équipe !
Master / Grandmaster / Challenger
Fait par | Classement | R | Lien | Synergies | FR | Reroll | Objets principaux | Difficulté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | BRAMBLEBACK > Riftbeast > Lvl 8 push | BRAMBLEBACK > Jungle > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Quicksilver | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | AHRI & ZYRA > Lvl 8 push | Fast 8 | Spear of Shojin, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | APHELIOS Elderwood-Emblem > Lvl 8 push | APHELIOS Sylvestre-Emblem > Lvl 8 push | Fast 8 | Elderwood Emblem, Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | MASTER YI > Adaptor > Lvl 7 reroll | MASTER YI > Adaptateur > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Edge of Night, Titan's Resolve | easy |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | DRAVEN & EZREAL > Lvl 9 push | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Deathblade | hard |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | DRAVEN > Legendaries > Lvl 9 | DRAVEN > Légendaires > Lvl 9 | Fast 9 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER S | TS | <link> | ALUNE > Lvl 9 rush | ALUNE > Lvl 9 rush | Fast 9 | Nashor's Tooth, Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin | hard |
| TFTAcademy | TIER S | TS | <link> | Tempo Riftbeast | Tempo Jungle | Fast 9 (MEDIUM) | ||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Morgana | Initiateur Morgana | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Vanguard Alune | Initiateur Alune | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Invoker Teemo Alistar | Incantateur Teemo Alistar | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Riftbeast Brambleback | Jungle Brambleback | |||
| MetaTFT | TIER S | TS | <link> | Flora Fatalis Azir | Flora Fatalis Azir | |||
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | KARMA & YUNARA > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Rabadon's Deathcap, Jeweled Gauntlet | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | SIVIR & NIDALEE > Hunter > Lvl 8 push | SIVIR & NIDALEE > Chasseur > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Bloodthirster | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | APHELIOS & NIDALEE > Lvl 8 push | Fast 8 | Infinity Edge, Sterak's Gage, Hand Of Justice | medium |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | VEIGAR > Blackthorn > Lvl 5 reroll | VEIGAR > Ronce-obscure > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Blue Buff, Jeweled Gauntlet, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER A | TA | <link> | TEEMO > Invoker > Lvl 6 reroll | TEEMO > Incantateur > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Jeweled Gauntlet, Spear of Shojin, Striker's Flail | easy |
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Ahri Zyra | Ahri Zyra | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Elderwood Executioners | Sylvestre Executioners | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Solar Blossom | Solaire Fleur spirituelle | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Adaptor Reroll | Adaptateur Reroll | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Primal Sivir | Primitif Sivir | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | AP Fast 9 | AP Fast 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER A | TA | <link> | Draven Ezreal 9 | Draven Ezreal 9 | Fast 9 (HARD) | ||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Adaptor Master Yi Rengar | Adaptateur Master Yi Rengar | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Rapidfire Mama Beak | Ultrarapide Mama Beak | |||
| MetaTFT | TIER A | TA | <link> | Lunar Nidalee | Lunaire Nidalee | |||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Aphelios Elderwood | Aphelios Sylvestre | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Elderwood Veigar | Sylvestre Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Solar Eclipse | Solaire Éclipse | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Ravager Rengar | Saccageur Rengar | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Mama Faek | Mama Faek | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Inferno Fast 9 | Infernal Fast 9 | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Moo-nara | Moo-nara | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Coven Elise | Assemblée Elise | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER X | TX | <link> | Unrivaled Reroll | Unrivaled Reroll | 3-Cost Reroll (CONDITIONAL) | ||
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | SORAKA > Executioner > Lvl 8 push | SORAKA > Exécuteur > Lvl 8 push | Fast 8 | Nashor's Tooth, Rabadon's Deathcap, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ZYRA > Juggernaut > Lvl 8 push | ZYRA > Colosse > Lvl 8 push | Fast 8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AHRI & MORGANA > Blossom > Lvl 8 push | AHRI & MORGANA > Fleur spirituelle > Lvl 8 push | Fast 8 | Jeweled Gauntlet, Striker's Flail, Spear of Shojin | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CAMILLE & AKALI > Solar > Lvl 5 reroll | CAMILLE & AKALI > Solaire > Lvl 5 reroll | Lvl 5 | Jeweled Gauntlet, Hand Of Justice, Edge of Night | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | EZREAL > Executioner > Lvl 8 | EZREAL > Exécuteur > Lvl 8 | Fast 8 | Last Whisper, Deathblade, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | AZIR > Blackthorn > Lvl 7 reroll | AZIR > Ronce-obscure > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | KHA'ZIX > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | VARUS & KAYLE > Solar > Lvl 5 & 6 reroll | VARUS & KAYLE > Solaire > Lvl 5 & 6 reroll | Lvl 5 | Spear of Shojin, Infinity Edge, Deathblade | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | CASSIOPEIA > Defender > Lvl 7 reroll | CASSIOPEIA > Défenseur > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Archangel's Staff, Hextech Gunblade, Spear of Shojin | easy |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ELDER DRAGON > Legendaries > Lvl 9 | ELDER DRAGON > Légendaires > Lvl 9 | Fast 9 | Infinity Edge, Last Whisper, Sterak's Gage | hard |
| Sologesang | TIER B | TB | <link> | ASHE > Inferno-Emblem > Lvl 9 | ASHE > Infernal-Emblem > Lvl 9 | Fast 9 | Inferno Emblem, Spear of Shojin, Red Buff | hard |
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Tee-moo | Tee-moo | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Aphelios Nidalee | Aphelios Nidalee | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Malphite AP Flex | Malphite AP Flex | 4-Cost Fast 8 (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Melee | Solaire Melee | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Azir Rammus | Azir Rammus | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Defender Cassio | Défenseur Cassio | 3-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Ashe Juggernauts | Ashe Juggernauts | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Zyra Juggernaut | Zyra Colosse | 4-Cost Fast 8 (HARD) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Caitlyn Hunters | Caitlyn Hunters | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER B | TB | <link> | Solar Xayah | Solaire Xayah | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | TRISTANA > Fae > Lvl 7 reroll | TRISTANA > Fæ > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Deathblade | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | Morgana & Elder Dragon > Coven > Lvl 9 push | Morgana & Elder Dragon > Assemblée > Lvl 9 push | Fast 9 | Morellonomicon, Void Staff | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | ASHE > Juggernaut > Lvl 9 push | ASHE > Colosse > Lvl 9 push | Fast 9 | Red Buff, Spear of Shojin, Last Whisper | hard |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CAITLYN > Juggernaut > Lvl 6 reroll | CAITLYN > Colosse > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Guinsoo's Rageblade, Kraken's Fury, Hextech Gunblade | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | WARWICK & MURKWOLF > Ravager > Lvl 6 reroll | WARWICK & MURKWOLF > Saccageur > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Spear of Shojin, Titan's Resolve, Bloodthirster | easy |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | AZIR & MAMA BEAK > 2 Birds 1 Stone > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Guinsoo's Rageblade, Hextech Gunblade, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | CASSIOPEIA & ELISE > Dark Ritual Augment > 7 reroll | Lvl 7/8 | Hextech Gunblade, Blue Buff, Jeweled Gauntlet | medium |
| Sologesang | TIER C | TC | <link> | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | RENGAR & KHA'ZIX > Augment: UNRIVALED > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Hand Of Justice, Rabadon's Deathcap, Nashor's Tooth | medium |
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Mamawood | Mamawood | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Eclipse Kayle | Éclipse Kayle | 2-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Riftbeast Reroll | Jungle Reroll | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Fae Tristana | Fæ Tristana | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Warwick Ravager | Warwick Saccageur | 2-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Sprykin Veigar | Ami de la forêt Veigar | 1-Cost Reroll (EASY) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Lunarwood Kha'zix | Lunarwood Kha'zix | 3-Cost Reroll (MEDIUM) | ||
| TFTAcademy | TIER C | TC | <link> | Invoker Morgana | Incantateur Morgana | Lose Streak (HARD) | ||
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MORGANA & BRAMBLEBACK > Invoker > Lvl 8 push | MORGANA & BRAMBLEBACK > Incantateur > Lvl 8 push | Fast 8 | Void Staff, Morellonomicon, Rabadon's Deathcap | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | NIDALEE Magic Form > Invoker > Lvl 8 push | NIDALEE Magic Form > Incantateur > Lvl 8 push | Fast 8 | Guinsoo's Rageblade, Jeweled Gauntlet, Striker's Flail | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | MAMA BEAK > with RAPIDFIRE-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | MAMA BEAK > with Ultrarapide-EMBLEM on Rengar > Lvl 7 reroll | Lvl 7/8 | Rapidfire Emblem, Edge of Night, Titan's Resolve | medium |
| Sologesang | TIER D | TD | <link> | ELISE > Ravager-Emblem > Lvl 6 reroll | ELISE > Saccageur-Emblem > Lvl 6 reroll | Lvl 6 | Ravager Emblem, Guinsoo's Rageblade, Titan's Resolve | easy |
Un joueur et streamer Challenger bien connu, célèbre pour son approche analytique du jeu et ses listes de niveaux détaillées.
Joueur légendaire de TFT et double champion du monde, Dishsoap est connu pour son statut de rang 1 de longue date en NA. Il co-dirige TFTAcademy, fournissant des guides stratégiques de haut niveau et des analyses de la méta pour la communauté.
Animateur et commentateur d'esports chevronné, Frodan est une figure clé de la scène TFT. Il co-dirige TFTAcademy, se concentrant sur la création de contenu éducatif de haute qualité et d'outils pour aider les joueurs à améliorer leur jeu.
MetaTFT est une plateforme populaire pour les statistiques et les listes de niveaux de TFT, fournissant des informations basées sur les données pour aider les joueurs à gravir les échelons.
Commentateur TFT/PCS anglais et mandarin, gourmet, conteur et spécialiste des statistiques de Taïwan.
Learn how the latest meta shifts, comps, and engine changes impact your climb.
Riot Games sépare Teamfight Tactics dans un client PC autonome avec le patch 18.6, dévoile l'Ensemble 19 sous le signe de la musique et du mix vinyle, et distribue des récompenses mythiques gratuites.
« Nous avons du pain sur la planche » : Riot Games répond aux déboires de TFT sous Unreal Engine avec « Follow the Fix » pour regagner la confiance.
Vous vous demandez ce qui attend Teamfight Tactics dans les mois à venir ? Le Set 18 « Enchanted Wilds » arrive, et avec lui, une transition vers l'Unreal Engine ! Découvrez ce que ce changement massif signifie pour les joueurs, quel impact cela aura sur le gameplay et quand nous aurons un client autonome pour TFT.